期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292810 | 06 | 杀大单 | |||
3292809 | 07:58 | 1+4+1=06 | 24 | 杀小单 | 对 |
3292808 | 07:55 | 7+1+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3292807 | 07:51 | 7+5+0=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3292806 | 07:48 | 2+9+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3292805 | 07:44 | 3+8+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3292804 | 07:41 | 4+3+6=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292803 | 07:37 | 7+4+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292802 | 07:34 | 4+4+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292801 | 07:30 | 8+2+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292800 | 07:27 | 6+9+6=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3292799 | 07:23 | 9+0+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292798 | 07:20 | 5+9+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292797 | 07:16 | 8+7+1=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292796 | 07:13 | 2+7+5=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3292795 | 07:09 | 5+4+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 | ||
3292807 | 12 | 小 | 双 | ||
3292806 | 12 | 小 | 双 | ||
3292805 | 12 | 小 | 双 | ||
3292804 | 13 | 小 | 单 | ||
3292803 | 11 | 小 | 单 | ||
3292802 | 09 | 小 | 单 | ||
3292801 | 13 | 小 | 单 | ||
3292800 | 21 | 大 | 单 | ||
3292799 | 16 | 大 | 双 | ||
3292798 | 19 | 大 | 单 | ||
3292797 | 16 | 大 | 双 | ||
3292796 | 14 | 大 | 双 | ||
3292795 | 17 | 大 | 单 | ||
3292794 | 20 | 大 | 双 | ||
3292793 | 09 | 小 | 单 | ||
3292792 | 15 | 大 | 单 | ||
3292791 | 07 | 小 | 单 | ||
3292790 | 15 | 大 | 单 | ||
3292789 | 21 | 大 | 单 | ||
3292788 | 14 | 大 | 双 | ||
3292787 | 14 | 大 | 双 | ||
3292786 | 08 | 小 | 双 | ||
3292785 | 13 | 小 | 单 | ||
3292784 | 09 | 小 | 单 | ||
3292783 | 12 | 小 | 双 | ||
3292782 | 15 | 大 | 单 | ||
3292781 | 13 | 小 | 单 | ||
3292780 | 19 | 大 | 单 | ||
3292779 | 14 | 大 | 双 | ||
3292778 | 10 | 小 | 双 | ||
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出12 08 02 17 17 17 17 20 05 |